
Paramèt teknik:
Modèl, Paramèt | Modèl | Vs-CP200 |
Paramèt | 130W piksèl 1/3" CCD Vsafe kamera fiks | |
Kamera | Kalite Capteur | 1/3 "ks |
Lens | 3.6mm | |
Ang PTZ | Non | |
Rezo koneksyon | 3G / 4G, WIFI, pa bezwen konekte ak kab la | |
Mòd konvèsyon lajounen / lannwit | ICR enfrawouj filtre | |
Pouse apwòch | Pouse enfòmasyon alam nan aparèy mobil | |
Konpresyon estanda | Estanda konpresyon videyo | H.264 |
To videyo konpresyon ti jan | Segondè definisyon, ekilibre ak lis, pousantaj adaptasyon | |
Estanda konpresyon odyo | AAC | |
To konpresyon odyo | To adaptasyon |
Imaj | Definisyon | 690P |
To ankadreman | 30 ankadreman / sec | |
Konpansasyon ekleraj | Disponib | |
Distans vizyon lannwit | 8m | |
Multi-ekran teknoloji | Similtane gade ak operasyon nan aparèy mobil miltip | |
Rezo fonksyon | Fonksyon Depo | Kat mikwo SD ka itilize (Max.128G) |
Entelijan alam | Deteksyon imanoyid: alarman sèlman pou objè imen, ka efektivman diminye to a alam fo | |
| Mouvman deteksyon | ||
| Mete alam tan ak zòn (mete pa itilizatè) | ||
Yon sèl-klike sou konfigirasyon | SmartConfig (Wifi yon sèl-klike sou konfigirasyon) | |
Depo imaj | Depo lokal | Nan mwayèn, li pran 2G nan espas nan magazen kontni an nan yon jou tire 39 a. |
Metòd Depo | Itilizatè yo ka mete" depo kontinyèl, foto estatik pa depo, mobil depo" ak lòt fason, kapasite depo pral chanje. | |
Paramèt san fil | Wireless estanda | IEEE802.11b / g / n |
Sèvè koneksyon teknoloji | Adopte teknoloji transmisyon P2P | |
Sekirite | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS | |
Vitès transmisyon | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 135Mbps | |
Espesifikasyon jeneral | Travay tanperati ak imidite | - 20 ~ 60 C, imidite mwens pase 95% (pa gen kondansasyon) |
Ekipman pou pouvwa | DC 5V + 10% (longè liy pouvwa a se apeprè 1m) | |
Konsomasyon pouvwa | 5W MAX | |
Gwosè (mm) | 103mm x135.5mm x150mm | |
Pwa | 323g (machin fè) |

Baj popilè: mobil app kamera kontwòl remote, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en, kalite siperyè, te fè nan peyi Lachin

















