

Karakteristik :
* Vitès motè vit louvri pòt la 200mm / dezyèm
* Soft kòmanse ak arè mou, trankil ak ki estab
* Anviwònman otomatik tan fèmen
* Oto-fèmen nan pozisyon fèmen
* Manyèl lage nan ka ta gen echèk pouvwa
* Lim elektrik li chanje anviwònman garanti distans la leve egzat
* Ou ka ajiste obstak kontrè fòs rankont lan
* Otomatikman ranvèse yo louvri kont blokaj nan fèmen
* Otomatikman sispann kont blokaj nan ouvèti
* Opsyon Photocell ON / OFF
* Alam sou demann antretyen
* Koutwazi ki ap dirije limyè 3 minit reta
* Memwa ekonomize fonksyon kont echèk pouvwa
* Transfòmatè pwoteksyon surcharge
* Disponib pou koneksyon sou sekirite gwo bout bwa Capteur, pouse bouton bouton, batri backup
Fonksyon avanse :
l H alf-open / height setting
l Pase kalite pòt chanje anviwònman
L L ED koupe tan reta anviwònman
l Yon tan kaptire utomatic & anviwònman wotè
l S tatus ekspozisyon aleka
l R eversal wotè anviwònman
l M akse aleka kantite anviwònman
l T ravel vitès anviwònman (depann sou pòt)
Teknik aramètr p :
1012.103A 1012.103FA | 1012.103B 1012.103FB | 1012.103C | |
Antre vòltaj (VAC, Hz) | 200-240V / 110-127V, 50-60Hz | ||
Rated current (A) aktyèl (A) | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
Rated power (W) | 65 | 100 | 120 |
Kondwi fòs (N) | 600 | 1000 | 1200 |
Vòltaj motè (VDC) | 24 | ||
Vitès operasyon (mm / s) | 160 200 (F) | 160 | |
Kenbe-louvri tan (minit) | 9 pozisyon, 15s / pozisyon | ||
Radyo frekans (megaèrts) | 433.92 woule kòd | ||
Levée distans / wotè (max) (m) | 2.4-5 | ||
Mezi pòt (max) (㎡) | 10 | 15 | 18 |
Lifting force (max) (kg) | 80 | 100 | 130 |
Longè tras ray (max)) m | 3.2 | 4 | 5 |
Plak B | M etal | ||
D rive mekanis | C hain / belt | ||
Tanperati anbyen ( ) | - 2 0 ~ +60 | ||
Revolisyon (rpm) | 65 | 53 | |
Pwoteksyon (IP) | 20 | 20 | |
Distans Remote (max) m (pye) | 90 | 90 | |


Baj popilè: garaj otomatik pòt motè, Lachin, faktori, kalite siperyè, te fè nan peyi Lachin

















