Art.1082.W3 la dirab, élégance, ak user-zanmitay. Li fasil pou ou pou w enstale ak debogaj li. Faktè sekirite a nan modèl sa a se trè wo sou kont nan fonksyon arè ijan, anti-boul Capteur, anti-nip Capteur teren ak sou sa.
1082.W3
Karakteristik:
* Avanse ekstèn koub miray chaj-pote estrikti, pi plis fiks pase modèl la chaj-pote modèl
* Ki ap dirije ekran entèraksyon entèfas moun-òdinatè, fasil pou inisyalize ak ajiste. Enstale ka tire pwoblèm nan pa ERÈ KRD parèt sou LCD
* Andikape - swen vitès kouri ki disponib
* Ijans fonksyon sispann, rezoud nenpòt ka posib ijan
* Pòt bloke lannwit, san danje pou pwopriyete
* Anti-boul Capteur, anti-nip Capteur teren pwoteje pyeton konsiderableman
* Sansiblite kont blokaj anpeche pyeton an soti nan nenpòt ki aksidan
* Manyèl ouvèti sou echèk pouvwa
* Alam sou fòs ilegal ekstèn pouse lè pòt la fèmen (si ou vle)
* Remote kontwòl ki disponib (si ou vle)
* UPS backup batri ki disponib (si ou vle)
Paramèt teknik:
Ekipman pou pouvwa (VAC, Hz) | 220±10%, 50 |
Totalman rated pouvwa (W) | 1450 |
Pouvwa ekleraj (max) (W) | 500 |
Bri opere (dB) | ≤60 |
Pouvwa wotasyon pòt (max) (W) | 800 |
Glisman pòt pouvwa (max) (W) | 150 |
Chaj kote yo pote nan vitrin (kg) | ≤20 |
Voltage kenbe tèt ak (V) | 1500 |
Chaj kote yo pote wou (kg) | <300 |
Rotary vitès (m / s) | 0.45~0.75 |
Vitès ap tann (m / s) | 0.3~0.35 |
Tanperati anbyen (℃) | -30~+60 |
UPS kenbe tan (èdtan) | 3 |
Rezistans van (klas) | 8 |
1082.W3
Espesifikasyon (3-zèl)
Dyamèt enteryè | Dyamèt ekstèn (Dm) | Wotè pasaj | Wotè total (Hm) | Wotè canopy (CH) | Antre lajè (TW) |
2400 | 2516 | 2300-3300 | 2600-3900 | 300-600 | 1088 |
2600 | 2716 | 1188 | |||
2800 | 2916 | 1288 | |||
3000 | 3116 | 1388 | |||
3200 | 3316 | 1488 | |||
3400 | 3516 | 1588 | |||
3600 | 3716 | 1688 | |||
3800 | 3916 | 1788 | |||
4000 | 4116 | 1888 | |||
4200 | 4316 | 1988 |


Baj popilè: 3 zèl pòt antre komèsyal k ap vire, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en, kalite siperyè, te fè nan peyi Lachin


















