Enfrawouj kòmanse ak prezans Capteur EN16005 Art.No2053.506EN
Karakteristik:
1. Teknoloji mikwo ond lan adopte modil Capteur mikwo ond 24.125GHz enpòte soti nan Almay, ki pa afekte pa faktè anviwònman tankou tanperati ak imidite, ak pèfòmans k ap travay la trè serye.
2. Sa a rada ak Capteur prezans entegre kòmanse-up ak anti-zongle nan yon sèl, epi yo itilize nan ouvèti a ak fonksyon pwoteksyon sekirite nan pòt konvansyonèl glisman, pòt plisman ak pòt koube.
Done teknik | 2053.506EN |
Pouvwa D ' | Ac / DC 12-30V (- / +10 %) |
Longè fil | 2500mm |
Pwoteksyon | lp44 |
Wotè enstalasyon Max | 3500mm |
Repo aktyèl | 43mA |
Aksyon aktyèl | 115mA |
Dimansyon | 267.2 (L) × 61.1 (W) × 46 (H) mm |
Koki | ABS |
Enfrawouj anti-zongle | |
Kalite limyè | enfrawouj modulation limyè |
Tan pwòp tèt ou-etid | 10S |
Travès | Uit-fason transmisyon, uit-fason resepsyon |
Zòn deteksyon maksimòm | 2500 (w) × 200 (D) mm |
Sòti kenbe tan | 0.5s |
Tan repons | GG lt;=100s |
Istorik Mizajou | 15S, 1M, 30M, -, katriyèm Kovèti pou si ou vle |
Endiksyon mikwo ond | |
Aplikasyon teknoloji | mikwo ond ak mikwo ond processeur |
Transmèt frekans | 24.125GHz |
Transmèt pouvwa | GG lt; 20dBmEIRP |
Transmèt dansite frekans | GG lt; 5mW / cm2 |
Mòd deteksyon | detekte |
Ekspozisyon operasyon an | Endiksyon mikwo ond ble ki ap dirije se sou |
Deteksyon ranje (wotè enstalasyon=2.2m) | 4m (lajè) × 2m (pwofondè) |
Nou ap dirije otomatik pòt sistèm manifakti nan Lachin, ofri yon seri divès nan pòt otomatik Capteur, RF kontwòl remote, tablo kontwòl pòtay, transmetè& reseptè, elatriye Avèk 10-ane efò, nou te elaji mache nou an nan Ewòp, Nò Amerik, Azi Sidès ak Mwayen Oryan epi jwi bon repitasyon nan mitan kliyan nou yo.
Baj popilè: envizib detèktè kòmanse ak pwezans materyèl detèktè en16005, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, gros, meyè kalite, te fè nan peyi Lachin

















