Rada ak prezans Capteur EN16005 Art.No 2053.506EN
Karakteristik:
1. Teknoloji mikwo ond lan adopte modil Capteur mikwo ond 24.125GHz enpòte soti nan Almay, ki pa afekte pa faktè anviwònman tankou tanperati ak imidite, ak pèfòmans k ap travay la trè serye.
2. Rada mouvman an ak yon sèl-fason fonksyon ka ekonomize plis enèji, ak rido limyè sekirite ki genyen twa dimansyon ka anpeche itilizatè yo frape nan pòt la, san yo pa bezwen plis sekirite sou je radyo a.
Done teknik | 2053.506EN |
Pouvwa D ' | Ac / DC 12-30V (- / +10 %) |
Longè fil | 2500mm |
Pwoteksyon | lp44 |
Pwodiksyon siyal | siyal relè, kòmanse, oneanti-zongle (nòmalman louvri epi nòmalman fèmen si ou vle) |
Wotè enstalasyon Max | 3500mm |
Repo aktyèl | 43mA |
Aksyon aktyèl | 115mA |
Dimansyon | 267.2 (L) × 61.1 (W) × 46 (H) mm |
Koki | ABS |
Enfrawouj anti-zongle | |
Kalite limyè | enfrawouj modulation limyè |
Tan pwòp tèt ou-etid | 10S |
Travès | Uit-fason transmisyon, uit-fason resepsyon |
Ekspozisyon operasyon an | Dirije vèt la se sou lè nan sibstiti, ak dirije wouj la se sou lè detekte |
Zòn deteksyon maksimòm | 2500 (w) × 200 (D) mm |
Sòti kenbe tan | 0.5s |
Tan repons | GG lt;=100s |
Endiksyon mikwo ond | |
Transmèt dansite frekans | GG lt; 5mW / cm2 |
Mòd deteksyon | detekte |
Ekspozisyon operasyon an | Endiksyon mikwo ond ble ki ap dirije se sou |
Deteksyon ranje (wotè enstalasyon=2.2m) | 4m (lajè) × 2m (pwofondè) |


Baj popilè: mikwo ond enfrawouj anti-zongle Capteur en16005, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en, kalite siperyè, te fè nan peyi Lachin

















